| Brand | Hp |
|---|---|
| Generation | AMD |
| Processor Type | AMD Ryzen™ 5 7535U ( 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads) |
| Processor Speed | 2.9 GHz up to 4.55 GHz max boost clock |
| Installed RAM | 16 GB |
| Type of memory | 16-GB DDR5-6400 Mhz RAM (onboard) |
| Hard drive size | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Hard drive speed | – |
| Optical Drive | No |
| Type of optical drive | – |
| SSD | 256 GB SSD |
| Type of harddrive | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Graphic Series | AMD Radeon |
| Dedicated graphics | No |
| Graphics memory | AMD Radeon™ Graphics |
| Type of graphics memory | Shared |
| Switchable graphics | – |
| Graphics processor | AMD integrated SoC |
| Backlight | LED |
| Screen size | 33.8 cm (13.3) diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, micro-edge, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
| Screen surface | 33.8 cm (13.3) diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, micro-edge, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
| Screen resolution | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | No |
| Color | White |
| RAM | 16 GB |
| Operating System | DOS |
| Weight | <1 kg |
| Fingerprint Reader | Yes |
| Numeric keyboard | No |
| Backlit keyboard | Backlit Keyboard |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| LAN | No |
| Speed | – |
| Wireless/Wifi | Yes |
| Type | Realtek Wi-Fi 6 (2×2) |
| Condition | Open Box |
| USB | 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate |
| HDMI | 1 HDMI 2.1 |
| Camera | HP Wide Vision 720p HD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
| Operating system (Primary) | DOS |
| Manual | https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-pavilion-aero-laptop-13z-be200-133-78f88av-1 |
| Product page | https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-pavilion-aero-laptop-13z-be200-133-78f88av-1 |
| Warranty | 15-day Check Warranty |










Reviews
There are no reviews yet.